平成29年 924日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 裕之 21 23 24 23 2 93
2 千葉 美津夫 21 20 23 22 2 88
3 鶴島 一訓 20 22 22 22 2 88
4 高橋 憲司 21 22 22 20 2 87
5 大森 光国 23 22 20 21 1 87
6 坂井 末義 23 17 21 23 2 86
7 橋 清 22 22 21 19 2 86
8 大槻 文彦 18 21 22 22 1 84
9 村澤 力 22 23 16 20 2 83
10 碓井 貞衛 20 18 23 19 2 82
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場 稔 21 21 18 19 2 81
2 松村 隆 15 19 22 20 2 78
3 飯野 太一 19 17 20 20 2 78
4 木村 義春 19 16 23 19 1 78
5 唐川 忠治 20 15 20 20 1 76
6 岩崎 清 19 20 19 14 2 74
7 桑原 啓一 17 15 20 20 2 74
8 荘司 誠 19 20 16 16 2 73
9 平野 千代子 19 19 14 17 2 71
10 坂間 達雄 16 20 17 16 2 71
11 本田 奈美 15 19 16 17 2 69
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 西江 薫 18 18 20 11 2 69
2 大津 成之 17 17 17 13 2 66
3 山㟁 博剛 16 18 17 12 2 65
4 上田 裕章 18 14 15 16 2 65
5 橋 茂 16 12 15 18 2 63
6 水越 末広 17 17 15 12 2 63
7 石井 章彦 13 12 16 18 2 61
8 佐藤 康夫 17 15 12 14 2 60
9 近藤 克司 11 15 15 13 2 56
10 平井 角造 16 6 14 17 2 55
11 呉屋 輝昌 11 7 13 14 2 47