平成29年 716日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 24 24 25 - 2 75
2 唐川 忠治 21 24 23 - 1 69
3 坂井 末義 25 18 23 - 2 68
4 高橋 憲司 22 20 23 - 2 67
5 千葉 美津夫 21 24 20 - 2 67
6 井上 裕之 21 22 23 - 1 67
7 今井 孝 20 22 22 - 2 66
8 光田 春樹 19 23 21 - 2 65
9 大槻 文彦 23 20 22 - 0 65
10 河井 明 22 20 19 - 2 63
11 松村 隆 22 21 16 - 2 61
12 八木 幸宏 22 18 19 - 2 61
13 大森 光国 22 18 18 - 2 60
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 19 17 23 - 1 60
2 石井 章彦 19 17 21 - 2 59
3 坂間 達雄 19 17 21 - 2 59
4 大津 成之 22 19 15 - 2 58
5 荘司 誠 20 19 16 - 2 57
6 粟野 広 18 19 18 - 2 57
7 木村 義春 18 20 18 - 1 57
8 村澤 力 18 20 15 - 2 55
9 榎戸 勝則 18 19 15 - 2 54
10 本田 奈美 14 21 17 - 2 54
11 古木 寳雄 18 16 17 - 2 53
12 水越 末広 16 17 18 - 2 53
13 山㟁 博剛 17 18 14 - 2 51
14 石川 弘隆 15 18 16 - 2 51
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 津田 淳人 18 18 13 - 2 51
2 橋 茂 15 17 16 - 2 50
3 加藤 喜義 14 18 15 - 2 49
4 飯野 晃久 17 13 16 - 2 48
5 飯野 太一 16 15 15 - 2 48
6 星 俊光 10 20 15 - 2 47
7 桑原 啓一 9 15 20 - 2 46
8 近藤 克司 15 16 13 - 2 46
9 馬場 操子 13 18 12 - 2 45
10 篠ア 仁 15 16 13 - 1 45
11 山口 司郎 15 13 13 - 2 43
12 安藤 彰彦 14 11 15 - 2 42
13 呉屋 輝昌 14 12 11 - 2 39
14 平本 宗洋 5 8 4 - 2 19