平成29年 521日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂井 末義 22 23 24 25 2 96
2 河井 明 23 21 23 23 2 92
3 村澤 力 20 25 22 23 2 92
4 大森 光国 23 23 22 21 0 89
5 千葉 美津夫 22 21 23 20 2 88
6 井上 裕之 22 21 23 19 2 87
7 高橋 憲司 22 21 20 21 2 86
8 坂間 達雄 22 21 20 21 2 86
9 松村 隆 20 21 20 21 2 84
10 今井 孝 21 17 20 22 2 82
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 大槻 文彦 19 19 23 19 2 82
2 佐藤 孝 21 18 19 21 2 81
3 古木 寳雄 15 23 23 18 2 81
4 光田 春樹 22 19 23 15 2 81
5 碓井 貞衛 21 21 16 17 2 77
6 岩崎 清 20 16 17 18 2 73
7 伊藤 雅栄 15 17 18 21 2 73
8 磯野 光夫 21 20 15 15 1 72
9 桑原 啓一 17 16 15 19 2 69
10 大津 成之 20 15 18 14 2 69
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 加藤 喜義 18 16 16 14 2 66
2 本田 奈美 15 18 13 17 2 65
3 飯野 太一 16 14 14 19 2 65
4 呉屋 輝昌 16 14 11 20 2 63
5 山口 司郎 17 16 13 15 2 63
6 山㟁 博剛 10 16 15 12 2 55
7 松田 潔 14 13 15 8 1 51
8 諸角 誠二 9 6 15 19 1 50
9 安藤 彰彦 13 9 11 10 2 45
10 岡田 義正 6 11 7 5 2 31
11 島田 征雄 6 3 2 2 2 15