H29.4.23 津久井猟友会・銃安射撃大会成績表 (大月射撃場) 参加者96名
総合 順位 氏 名 T S WT 合計 総合 順位 氏 名 T S WT 合計
1 山本 博美(川崎) 2 24 19 28 71 49 大井 駿平 1 18 22 6 46
2 藤瀬 克彦 1 22 24 23 69 50 秋本 薫雄 2 17 12 17 46
3 橋本 克彦 8 24 19 26 69 51 榎田 智徳 7 14 15 17 46
4 星 俊光 3 25 16 24 65 52 山ア 重男 8 14 17 15 46
5 木上 勝弘 2 22 17 25 64 53 秋山 友也 2 15 9 21 45
6 橋 健 10 24 16 24 64 54 柴田 祐幸 8 20 14 11 45
7 百瀬 進 14 21 22 20 63 55 吉田 明 10 20 12 13 45
8 樋口 文雄 1 18 23 21 62 56 中村 正照 15 18 14 13 45
9 細道 昌樹 2 24 14 24 62 57 飯塚 勝也 3 18 18 8 44
10 馬場 操子 1 20 22 19 61 58 菊地原 満 6 19 6 19 44
11 佐々木 寛 2 22 21 18 61 59 橋 昭 10 12 19 13 44
12 渡邊 忠明 13 19 21 21 61 60 山下 忠男 13 12 16 16 44
13 `島 茂一 3 16 24 20 60 61 森川 仁 13 13 18 13 44
14 安藤 祥二 15 21 19 19 59 62 森久保 昇司 10 12 16 15 43
15 小坂 義和 2 22 14 22 58 63 山寺 孝夫 2 1 18 22 41
16 平野 元臣 8 22 17 19 58 64 大八木 正雄 5 13 17 11 41
17 橋 勇 10 20 21 17 58 65 黒澤 栄一 6 14 13 14 41
18 井上 弘 9 18 17 22 57 66 林 昭男 8 15 15 11 41
19 山ア 光義 8 15 18 23 56 67 日根 章夫 10 7 22 12 41
20 佐藤 力 9 22 22 12 56 68 伊藤 昭男 9 13 15 11 39
21 野伏 正見 13 22 13 21 56 69 小山 利男 13 17 9 12 38
22 門倉 久雄 6 19 20 16 55 70 加島 勝 13 12 14 12 38
23 矢沢 尚生 10 21 16 18 55 71 鑓田 博 1 5 21 11 37
24 山本 喜一 4 18 18 18 54 72 羽田 正彦 2 13 12 12 37
25 田所 耕策 8 21 13 20 54 73 平本 稔 4 8 18 11 37
26 小池 芳実 13 18 15 21 54 74 山本 博美(東京) 9 13 12 12 37
27 山口 統道 8 18 17 18 53 75 渡部 靖司 8 13 11 12 36
28 関戸 法雄 9 21 13 19 53 76 清水 洋 13 10 11 15 36
29 佐藤 喜久次 11 13 20 19 52 77 長田 一郎 13 13 8 14 35
30 滝谷 勝雄 1 14 20 17 51 78 山口 弘 4 17 1 16 34
31 田中 衛 1 15 21 15 51 79 石川 良一 9 14 12 8 34
32 斉藤 治仁 4 21 13 17 51 80 井田 享 12 12 5 16 33
33 小島 功市 7 19 17 15 51 81 稲葉 亘弘 6 15 4 13 32
34 佐々木 正美 11 19 15 17 51 82 船橋 一 13 7 11 10 28
35 岸田 直 11 12 19 20 51 83 関根 剛 2 8 11 8 27
36 荒井 智 13 24 6 21 51 84 八木 信明 2 8 10 9 27
37 遠矢 幸雄 14 21 18 12 51 85 井上 等 4 12 5 9 26
38 中島 真人 7 19 10 21 50 86 佐々木 庸子 2 4 13 7 24
39 山ア 寿 8 22 12 16 50 87 山口 暢男 15 9 5 10 24
40 井上 克彦 9 17 19 14 50 88 楢島 博 13 7 7 9 23
41 甘利 敏 3 21 11 17 49 89 尾崎 哲 13 6 8 7 21
42 山ア 正志 8 15 11 23 49 90 夏苅 睦夫 14 0 11 10 21
43 佐藤 正隆 8 18 11 20 49 91 永井 健治 4 7 7 4 18
44 佐藤 平 9 21 13 15 49 92 大場 友喜緒 1 3 9 3 15
45 橋 幸子 10 16 17 16 49 93 三樹 三一 4 3 10 2 15
46 諸角 誠二 11 13 11 25 49 94 橋本 恵次 2 2 7 5 14
47 篠崎 仁 9 19 10 19 48 95 眞下 恵二 13 3 1 3 7
48 吉尾 晴文 10 16 12 20 48 96 秋本 昭一 7 1 0 0 1
団体順位 合計(上位3名) 団体順位 合計(上位3名)
1 1 192 9 7 147
2 2 187 10 4 142
3 8 183 11 6 140
4 10 177 12 14 135
5 3 174 13 15 128
6 13 171 14 5 41
7 9 166 15 12 33
8 11 154