平成29年 42日 (日)
神奈川大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂井 末義 22 20 23 24 2 91
2 橋 清 21 22 22 22 2 89
3 井上 裕之 23 21 21 21 2 88
4 坂間 達雄 25 22 19 17 2 85
5 村澤 力 18 18 22 24 2 84
6 橋 茂 19 22 19 21 2 83
7 河井 明 19 21 22 19 2 83
8 伊藤 雅栄 20 20 19 22 2 83
9 松村 隆 19 20 20 21 2 82
10 千葉 美津夫 20 20 22 17 2 81
11 藤瀬 克彦 22 13 24 19 2 80
12 高橋 憲司 20 21 19 18 2 80
13 大森 光国 20 16 23 19 2 80
14 佐藤 孝 18 22 18 20 2 80
15 鶴島 一訓 19 19 18 22 2 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 石井 章彦 17 23 16 20 2 78
2 山 昭一 19 17 19 21 1 77
3 今井 孝 20 16 20 18 2 76
4 碓井 貞衛 19 16 22 17 2 76
5 古木 寳雄 14 18 20 20 2 74
6 大槻 文彦 14 21 18 19 2 74
7 石川 弘隆 18 12 20 20 2 72
8 馬場 操子 17 16 16 20 2 71
9 岩崎 清 18 18 16 17 2 71
10 永塚 孝三郎 17 19 16 17 2 71
11 桑原 啓一 17 15 17 18 2 69
12 西江 薫 19 17 16 15 2 69
13 二橋 雄一 18 20 15 14 2 69
14 前田 好雄 17 15 15 20 2 69
15 磯野 光夫 19 17 18 11 2 67
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 呉屋 輝昌 17 16 13 16 2 64
2 飯野 晃久 17 14 15 15 2 63
3 八木 幸宏 14 15 18 13 2 62
4 馬場 稔 15 13 15 17 2 62
5 寺岡 昇治 17 14 14 15 2 62
6 飯野 太一 15 15 15 15 2 62
7 杉浦 昭司 13 16 14 17 2 62
8 本田 奈美 16 13 17 13 2 61
9 加藤 喜義 8 16 20 15 2 61
10 佐藤 康夫 13 13 16 16 2 60
11 大津 成之 14 14 10 15 2 55
12 安藤 彰彦 14 9 16 14 2 55
13 松田 潔 13 10 12 8 2 45
14 松澤 伸次 6 9 11 11 2 39
15 佐藤 和夫 8 6 12 7 1 34
16 島田 征雄 1 7 6 5 2 21