平成29年 3 19日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂井 末義 24 24 22 24 2 96
2 井上 裕之 24 21 25 23 2 95
3 橋 清 22 22 24 24 2 94
4 坂間 達雄 22 21 20 25 2 90
5 千葉 美津夫 22 20 24 21 2 89
6 大森 光国 23 18 24 20 2 87
7 村澤 力 20 23 22 20 2 87
8 古木 寳雄 16 23 23 21 2 85
9 高橋 憲司 19 20 22 22 2 85
10 今井 孝 18 24 22 19 2 85
11 山 昭一 19 18 21 22 2 82
12 西江 薫 20 21 19 20 2 82
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 大槻 文彦 19 21 22 18 0 80
2 松村 隆 17 21 19 20 2 79
3 河井 明 18 19 21 19 2 79
4 佐藤 孝 19 16 20 20 2 77
5 橋 茂 17 19 17 22 2 77
6 鶴島 一訓 16 20 20 20 1 77
7 桑原 啓一 19 16 19 20 2 76
8 永塚 孝三郎 15 20 21 17 2 75
9 石井 章彦 19 19 19 16 2 75
10 加藤 喜義 14 19 18 20 2 73
11 平野 千代子 19 18 15 19 2 73
12 磯野 光夫 19 17 17 18 2 73
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 本田 奈美 17 19 16 18 2 72
2 碓井 貞衛 17 18 23 11 2 71
3 飯野 太一 17 17 15 16 2 67
4 大津 成之 18 17 13 15 2 65
5 岩崎 清 18 17 14 13 2 64
6 飯野 晃久 16 15 17 14 2 64
7 山口 司郎 16 18 10 16 2 62
8 上田 裕章 15 10 19 13 2 59
9 安藤 彰彦 15 17 11 13 2 58
10 呉屋 輝昌 13 14 12 13 2 54
11 松澤 伸次 8 8 15 11 2 44
12 島田 征雄 4 8 5 4 2 23