平成28年 10 23日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 23 24 22 24 2 95
2 坂井 末義 22 23 23 23 2 93
3 井上 裕之 21 25 21 22 2 91
4 坂間 達雄 23 23 19 24 2 91
5 千葉 美津夫 22 22 22 18 2 86
6 橋 憲司 19 21 23 20 2 85
7 大森 光国 21 20 20 22 2 85
8 村澤 力 20 21 23 18 2 84
9 松村 隆 19 21 20 21 2 83
10 馬場 稔 18 20 19 22 2 81
11 橋 茂 17 21 20 20 2 80
12 永塚 孝三郎 17 21 18 21 2 79
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 鶴島 一訓 19 21 18 19 2 79
2 西江 薫 21 19 20 16 2 78
3 碓井 貞衛 17 17 20 21 2 77
4 今井 孝 18 17 18 21 2 76
5 桑原 啓一 20 19 16 18 2 75
6 大槻 文彦 18 17 17 18 2 72
7 二橋 雄一 17 17 18 18 2 72
8 前田 好雄 17 19 18 17 1 72
9 佐藤 孝 15 16 17 21 2 71
10 石川 弘隆 19 18 15 16 2 70
11 八木 幸宏 13 17 19 17 2 68
12 光田 春樹 14 18 14 19 2 67
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 本田 奈美 18 15 17 13 2 65
2 岩崎 清 12 15 17 18 2 64
3 井上 光治 13 18 16 15 2 64
4 篠ア 仁 13 17 14 17 2 63
5 道中 康雄 17 16 12 11 2 58
6 山口 司郎 14 17 11 12 2 56
7 呉屋 輝昌 13 12 15 13 2 55
8 興梠 一生 16 12 13 11 2 54
9 石井 久 9 13 14 14 2 52
10 松澤 伸次 8 11 11 9 2 41
11 佐藤 和夫 7 13 13 7 1 41
12 近藤 克司 7 8 9 10 2 36