平成28年 925日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 24 22 19 23 2 90
2 坂井 末義 20 25 21 20 2 88
3 大津 成之 22 19 20 23 2 86
4 井上 裕之 21 21 20 21 2 85
5 石井 章彦 22 16 22 21 2 83
6 河井 明 22 19 21 19 2 83
7 千葉 美津夫 22 15 21 21 2 81
8 橋 茂 16 21 20 19 2 78
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 平井 角造 18 16 23 19 2 78
2 荘司 誠 21 19 16 19 2 77
3 粟野 広 19 14 19 22 2 76
4 大森 光国 18 22 19 15 2 76
5 桑原 啓一 19 21 18 15 2 75
6 本田 奈美 12 20 17 16 2 67
7 榎戸 勝則 15 16 19 14 2 66
8 加藤 喜義 14 18 10 21 2 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 12 19 15 15 2 63
2 呉屋 輝昌 17 13 14 10 2 56
3 諏佐 一義 14 11 13 13 2 53
4 松田 潔 13 11 10 13 1 48
5 安藤 彰彦 11 11 11 12 2 47
6 平本 稔 10 12 10 12 2 46
7 近藤 克司 5 12 8 10 2 37
8 佐藤 和夫 8 4 8 7 1 28