平成  28年  9月  11日(日) コサカ・ガンクラブ  ライフル&スラッグ大会
静岡  西富士ライフル射撃場
ライフル 46名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
スラッグ 20名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
≪ ライフル スコープの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 下田 光一 97 89 66 80 332
2 芹澤 清 98 74 61 90 323
3 小林 元義 91 69 53 100 313
4 西邨 昭雄 90 83 66 70 309
5 野元 孝弘 96 85 57 70 308
6 塩川 聖 98 90 65 50 303
7 内田 広幸 98 92 61 50 301
8 宮野 友良 92 95 54 60 301
9 中村 成明 94 79 61 60 294
10 松井 操 94 73 54 70 291
11 佐藤 一男 93 80 67 50 290
12 野元 昭 93 83 39 70 285
13 青柳 修 99 87 43 40 269
14 大沼 善昭 83 83 46 50 262
15 鑓田 博 82 88 43 40 253
16 村田 康男 99 77 45 30 251
17 日原 正夫 98 89 33 30 250
18 加藤 尚 85 70 44 40 239
19 加藤 裕行 93 93 20 30 236
20 高旨 晴夫 91 73 30 30 224
21 小西 徹也 93 68 21 40 222
22 永井 貢 85 68 35 30 218
23 二橋 雄一 65 71 30 50 216
24 宮ア 一義 91 57 18 30 196
25 前川 康宏 78 69 28 20 195
26 横尾 高次 98 64 32 0 194
27 森 正美 77 76 30 10 193
28 伊藤 俊男 93 57 28 10 188
29 伊藤 勝啓 90 45 24 20 179
30 栗林 登志廣 74 63 19 20 176
31 小島 真一 45 59 34 30 168
32 佐々木 雅一 68 64 9 20 161
33 佐藤 安雄 61 53 12 10 136
34 石田 信一 45 29 22 20 116
35 鈴木 正治 38 21 9 20 88
36 秋山 嘉朗 0 12 0 0 12
≪ ライフル オープン・サイトの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 小林 元義 91 55 34 20 200
2 石井 正明 18 81 44 40 183
3 橋 喜久 32 60 37 50 179
4 渋谷 登 66 61 32 20 179
5 平地屋  正人 44 69 43 20 176
6 星 俊光 65 35 11 20 131
7 木ア 登 45 55 12 10 122
8 野元 孝弘 29 53 12 20 114
9 大野 秀樹 34 55 3 0 92
10 吉田 益雄 0 37 11 20 68