平成28年 821日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 25 24 21 18 2 90
2 坂間 達雄 23 19 22 24 2 90
3 井上 裕之 20 21 23 21 2 87
4 坂井 末義 24 22 17 21 2 86
5 千葉 美津夫 23 20 22 19 2 86
6 河井 明 18 25 21 20 2 86
7 石井 章彦 21 23 21 19 2 86
8 大槻 文彦 20 21 18 23 2 84
9 大森 光国 23 19 19 19 2 82
10 松村 隆 22 20 16 21 2 81
11 村澤 力 21 18 18 22 2 81
12 佐藤 孝 19 22 17 20 2 80
13 平野 千代子 18 19 23 18 2 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場 稔 20 21 21 15 2 79
2 荘司 誠 18 22 20 14 2 76
3 古木 寳雄 18 15 22 18 2 75
4 橋 憲司 20 17 18 16 2 73
5 光田 和敏 19 18 16 18 2 73
6 八木 幸宏 16 19 17 18 2 72
7 今井 孝 15 18 18 19 2 72
8 大津 成之 17 17 16 19 2 71
9 光田 春樹 22 14 19 13 2 70
10 磯野 光夫 19 18 15 16 1 69
11 篠崎 仁 18 15 16 17 2 68
12 岩崎    18 15 15 17 2 67
13 水越 末広 21 14 14 17 1 67
14 諏佐 一義 18 13 12 19 2 64
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 星 俊光 12 14 19 17 2 64
2 加藤 喜義 16 12 16 18 2 64
3 橋 茂 13 19 14 15 2 63
4 粟野 広 14 15 15 15 2 61
5 桑原 啓一 15 15 13 16 2 61
6 上田 裕章 15 15 12 12 2 56
7 安藤 彰彦 13 9 15 11 2 50
8 呉屋 輝昌 11 12 13 12 2 50
9 諸角 誠二 6 12 14 14 0 46
10 松澤 伸次 11 11 7 12 2 43
11 石井 久 12 11 11 7 2 43
12 島田 征雄 14 10 5 8 2 39
13 本田 奈美 10 8 8 10 2 38
14 岡田 義正 9 5 7 5 2 28