平成28年 717日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 24 25 25 24 2 100
2 坂井 末義 21 23 21 23 2 90
3 千葉美津夫 20 20 23 21 2 86
4 碓井 貞衛 22 17 20 20 2 81
5 坂間 達雄 21 19 18 21 2 81
6 松村 隆 21 23 14 19 2 79
7 河井    21 19 20 17 2 79
8 村澤    16 23 15 21 2 77
9 橋 憲司 19 16 19 20 2 76
10 大槻 文彦 14 19 21 19 2 75
11 大森 光国 17 18 23 15 2 75
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 榎戸 勝則 14 22 20 16 2 74
2 桑原 啓一 18 16 23 15 2 74
3 石川 弘隆 21 15 17 19 2 74
4 平野千代子 20 22 14 18 0 74
5 橋 茂 22 14 16 19 2 73
6 加藤 喜義 18 16 20 16 2 72
7 佐藤 孝 18 15 17 20 2 72
8 古木 寳雄 16 20 17 16 2 71
9 今井 孝 16 20 15 16 2 69
10 磯野 光夫 18 16 13 21 0 68
11 関根 剛 18 16 15 16 0 65
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎    17 16 12 16 2 63
2 篠ア 仁 16 18 16 12 1 63
3 光田 春樹 19 14 16 13 0 62
4 呉屋 輝昌 18 12 11 17 2 60
5 上田 裕章 13 15 17 11 0 56
6 大津 成之 11 15 15 12 2 55
7 本田 奈美 16 15 10 11 2 54
8 諏佐 一義 17 13 11 10 2 53
9 安藤 彰彦 14 12 4 10 2 42
10 飯野 太一 8 8 8 13 2 39
11 島田 征雄 8 5 8 7 0 28