平成28年 6 22日 (水)
土浦筑波射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R 所属 合 計
1 野口 卓也 23 24 23 24 94
2 岡野 仁彦 23 24 23 22 92
3 橋 清 23 24 20 24 91
4 佐藤 仁一 22 24 24 21 83
5 菅原 良夫 25 21 20 20 83
6 坂井 末義 20 18 24 23 83
7 猪野 光由 20 20 23 22 83
8 宮本 仁 20 22 21 21 83
9 伊藤 雅栄 20 21 21 21 83
10 飯村 明 21 20 22 20 83
11 鹿志村 翔平 23 21 20 19 83
12 松村 隆 25 22 18 18 83
13 橋 英雄 19 23 19 21 82
14 坂間 達雄 20 20 23 19 82
15 大川 幹雄 21 22 20 18 81
16 佐々木 寛 19 21 20 20 80
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R 所属 合 計
1 金澤 新一 22 21 20 17 80
2 村澤 力 22 21 21 15 79
3 貝塚 剛 17 17 22 22 78
4 坂 仁 19 15 23 21 78
5 千葉 美津夫 19 18 22 19 78
6 橋本 准一 20 20 20 18 78
7 中条 篤 19 19 17 22 77
8 河井 明 22 16 19 19 76
9 倉持 七男 18 21 19 18 76
10 栗原 清治 20 21 17 18 76
11 石川 弘隆 20 24 15 17 76
12 土屋 修二 17 19 19 20 75
13 野 隆行 19 16 21 19 75
14 倉持 保 19 19 18 19 75
15 萩原 正二 15 21 18 20 74
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R 所属 合 計
1 中西 哲雄 21 15 18 18 72
2 岩立 利夫 17 16 21 17 71
3 大島 治 21 16 14 19 70
4 宮本 和夫 18 19 17 16 70
5 海老原 孝 16 17 19 17 69
6 橋 茂 21 14 19 15 69
7 菊池 和夫 18 14 16 19 67
8 石井 章彦 14 20 14 19 67
9 河村 昌也 17 18 14 18 67
10 松田 忠 16 17 17 17 67
11 平野 千代子 17 16 18 16 67
12 三瓶 勝吉 18 15 18 16 67
13 柳澤 稔 17 18 17 15 67
14 小熊 光男 16 14 18 18 66
15 篠崎 仁 17 15 16 18 66
≪トラップ Dクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R 所属 合 計
1 小池 好行 20 18 10 18 66
2 山 昭一 15 16 19 16 66
3 山本 清 16 14 17 17 64
4 加藤 喜義 20 13 15 16 64
5 端山 雅文 14 15 15 18 62
6 渡邊 友美 13 17 17 15 62
7 馬場 利男 15 16 17 14 62
8 村田 将樹 16 16 16 13 61
9 岸田 直 14 15 15 15 59
10 木村 和夫 14 15 14 15 58
11 小松崎 秀雄 15 11 15 16 57
12 勝又 孝志 12 16 13 16 57
13 香取 広次 13 15 17 12 57
14 田 明生 15 8 18 14 55
15 寺岡 昇治 9 12 16 17 54
≪トラップ Eクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R 所属 合 計
1 木幡 孝幸 11 15 14 14 54
2 上田 裕章 15 14 12 13 54
3 日渡 隆雄 13 14 16 10 53
4 青木 清 10 13 16 13 52
5 興梠 一生 13 8 14 13 48
6 安藤 寿 10 10 13 13 46
7 橋 秀夫 9 13 12 12 46
8 山口 司郎 11 11 13 11 46
9 呉屋 輝昌 10 12 10 12 44
10 富田 勝次 9 10 14 7 40
11 松本 璋 13 6 12 7 38
12 安藤 彰彦 12 8 9 8 37
13 伊藤 繁正 8 12 6 8 34
14 山崎 茂 13 7 8 5 33
15 山本 金作 11 8 4 4 27