平成28年 619日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂井 末義 22 22 24 23 2 93
2 橋    23 23 21 22 2 91
3 坂間 達雄 22 22 22 21 2 89
4 石井 章彦 20 22 21 24 2 89
5 河井    23 23 20 19 2 87
6 松村    16 19 24 20 2 81
7 千葉 美津夫 19 22 18 20 2 81
8 大槻 文彦 20 20 17 19 2 78
9 村澤    19 18 19 20 2 78
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 佐藤    19 21 19 17 2 78
2 大森 光国 20 21 18 17 0 76
3 橋 憲司 20 17 18 18 2 75
4 大津 成之 16 18 17 21 2 74
5 今井    14 17 20 20 2 73
6 二橋 雄一 16 19 17 18 2 72
7 八木 幸宏 17 13 18 21 2 71
8 加藤 喜義 16 16 18 18 2 70
9 橋    18 15 16 18 2 69
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 平井 角造 20 18 17 11 1 67
2 榎戸 勝則 17 19 16 11 2 65
3 星    俊光 22 8 17 15 2 64
4 上田 裕章 12 16 15 17 2 62
5 岩崎    12 13 14 18 2 59
6 本田 奈美 13 14 11 14 2 54
7 呉屋 輝昌 15 12 12 11 2 52
8 平本 宗洋 11 12 12 14 2 51
9 安藤 彰彦 11 11 11 15 2 50
10 松澤 伸次 7 7 7 7 2 30