平成28年 5 22日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂井 末義 21 21 24 24 2 92
2 橋 清 20 24 23 22 2 91
3 大槻 文彦 23 21 23 22 2 91
4 橋本 直樹 20 24 17 21 1 83
5 古木 寳雄 23 18 20 17 2 80
6 高橋 憲司 19 17 21 20 2 79
7 大森 光国 21 22 16 20 0 79
8 石井 章彦 22 19 18 16 2 77
9 千葉 美津夫 16 19 16 21 2 74
10 山 昭一 20 19 15 17 2 73
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松村 隆 16 21 16 18 2 73
2 大津 成之 21 16 17 16 2 72
3 河井 明 15 17 20 17 2 71
4 永塚 孝三郎 16 17 18 17 2 70
5 桑原 啓一 16 18 18 15 2 69
6 水越 末広 20 12 17 18 2 69
7 石川 良昭 16 18 17 13 2 66
8 関根 剛 17 17 16 15 1 66
9 寺岡 昇治 16 17 16 13 2 64
10 鶴島 一訓 13 13 17 19 2 64
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 茂 19 17 13 12 2 63
2 磯野 光夫 17 14 19 11 1 62
3 今井 孝 11 12 18 16 2 59
4 岩崎 清 12 13 18 12 2 57
5 本田 奈美 13 11 12 14 2 52
6 井上 光治 14 14 13 10 1 52
7 松田 潔 14 12 12 12 1 51
8 榎戸 勝則 10 15 11 11 2 49
9 島田 征雄 11 13 14 9 2 49
10 平本 宗洋 11 13 10 9 2 45
11 諸角 誠二 7 7 8 8 0 30