平成28年 4 3日 (日)
神奈川大井射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 25 24 24 24 2 99
2 古木 寳雄 21 22 19 23 2 87
3 坂井 末義 21 22 21 21 2 87
4 鶴島 一訓 19 20 24 23 1 87
5 坂間 達雄 22 20 21 21 2 86
6 村澤 力 19 20 20 24 2 85
7 碓井 貞衛 22 20 20 19 2 83
8 千葉 美津夫 21 18 19 23 2 83
9 桑原 啓一 19 16 20 25 2 82
10 今井 孝 23 17 20 20 2 82
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 松村 隆 18 18 21 21 2 80
2 橋 茂 20 22 18 18 2 80
3 河井 明 20 20 20 18 2 80
4 馬場 稔 18 22 17 19 2 78
5 八十嶋 暁 19 17 19 21 2 78
6 加藤 喜義 19 23 17 17 1 77
7 石井 章彦 18 18 20 18 2 76
8 大森 光国 21 14 20 18 2 75
9 二橋 雄一 18 16 18 21 2 75
10 佐藤 孝 19 15 20 19 2 75
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 西江 薫 16 23 16 16 2 73
2 寺岡 昇治 16 16 16 17 2 67
3 永塚 孝三郎 12 17 17 18 2 66
4 青柳 修 14 14 9 18 2 57
5 安藤 彰彦 9 13 14 18 2 56
6 岩崎 清 12 12 11 16 2 53
7 島田 征雄 12 10 9 18 2 51
8 呉屋 輝昌 10 13 11 9 2 45
9 飯野 太一 7 12 10 13 2 44
10 興梠 一生 10 9 5 11 2 37