平成28年 3 20日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 橋 清 22 23 21 23 2 91
2 坂井 末義 24 20 23 22 2 91
3 河井 明 22 23 19 21 2 87
4 千葉 美津夫 21 22 20 21 2 86
5 松村 隆 21 19 20 20 2 82
6 坂間 達雄 21 20 19 20 2 82
7 大槻 文彦 17 19 20 23 2 81
8 西江 薫 17 19 17 23 2 78
9 橋 茂 21 14 17 21 2 75
10 石川 弘隆 17 17 20 19 2 75
11 今井 孝 18 17 21 17 2 75
12 村澤 力 16 21 17 18 2 74
13 寺岡 昇治 19 18 19 16 2 74
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 永塚 孝三郎 19 16 19 17 2 73
2 古木 寳雄 15 17 21 18 2 73
3 磯野 光夫 17 16 20 19 1 73
4 鶴島 一訓 19 18 14 18 2 71
5 碓井 貞衛 16 17 20 16 2 71
6 二橋 雄一 16 16 19 17 2 70
7 島田 征雄 21 13 17 14 2 67
8 石井 章彦 15 14 19 16 2 66
9 桑原 啓一 17 17 15 14 2 65
10 光田 和敏 14 19 14 16 2 65
11 本田 奈美 11 18 15 17 2 63
12 山 昭一 14 16 19 11 2 62
13 高橋 憲司 17 16 13 14 2 62
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 岩崎 清 11 17 12 19 2 61
2 佐藤 孝 15 15 16 13 2 61
3 石川 良昭 15 19 12 10 2 58
4 呉屋 輝昌 13 9 18 16 2 58
5 前田 好雄 12 16 14 14 2 58
6 安藤 彰彦 12 13 10 18 2 55
7 光田 春樹 11 16 11 15 2 55
8 大津 成之 12 18 13 9 2 54
9 山口 司郎 14 9 16 13 2 54
10 熊ア 栄 12 12 18 10 2 54
11 飯野 太一 12 13 8 10 2 45
12 平本 稔 6 17 11 8 1 43
13 近藤 克司 8 11 11 6 2 38
14 岡田 義正 12 8 7 10 1 38