平成27年 927日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂間 達雄 22 21 25 23 2 93
2 坂井 末義 23 22 23 22 2 92
3 橋 清 21 22 23   2 68
4 藤瀬 克彦 19 23 23   2 67
5 松村 隆 21 21 21   2 65
6 千葉 美津夫 21 23 19   2 65
7 八木 幸宏 20 22 21   2 65
8 奥田 泰士 17 23 21   2 63
9 平野 千代子 19 22 19   2 62
10 山崎 由起 19 23 18   2 62
11 二橋 雄一 20 21 18   2 61
12 粟野 広 20 19 18   2 59
13 桑原 啓一 22 20 15   2 59
14 村澤 力 18 21 18   2 59
15 津田 淳人 22 16 19   2 59
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 唐川 忠治 16 19 21   2 58
2 橋 茂 16 17 21   2 56
3 岩崎 清 13 17 20   2 52
4 西江 薫 17 21 12   2 52
5 磯野 光夫 18 14 19   1 52
6 馬場 稔 21 16 12   2 51
7 大槻 文彦 17 18 14   2 51
8 石川 弘隆 19 17 13   2 51
9 高橋 憲司 21 11 16   2 50
10 友常 茂 15 18 15   2 50
11 光田 春樹 17 14 17   2 50
12 大津 成之 15 15 17   2 49
13 荘司 誠 17 15 14   2 48
14 上田 裕章 16 14 16   2 48
15 馬場 操子 15 12 16   2 45
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 長沢 峰一 18 12 13   2 45
2 今井 孝 17 15 11   2 45
3 本田 奈美 14 16 11   2 43
4 安藤 彰彦 13 15 13   2 43
5 諏佐 一義 13 11 17   2 43
6 松田 潔 11 13 16   1 41
7 平本 宗洋 14 9 14   2 39
8 呉屋 輝昌 11 13 12   2 38
9 井上 光治 11 13 14   0 38
10 星 俊光 10 13 12   2 37
11 山ア 修 8 10 16   2 36
12 山口 司郎 8 12 11   2 33
13 諸角 誠二 7 11 15   0 33
14 落合 真人 11 11 9   0 31
15 岡田 義正 6 9 8   1 24