平成27年 7月19日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂井 末義 23 23 23 20 2 91
2 橋 清 21 21 24 23 2 91
3 藤瀬 克彦 22 22 22 19 2 87
4 坂間 達男 22 19 20 19 2 82
5 千葉 美津夫 20 19 19 20 2 80
6 松村 隆 22 18 18 18 2 78
7 橋 茂 21 19 17 17 2 76
8 津田 淳人 18 21 18 17 2 76
9 古木 寶雄 20 15 20 18 2 75
10 唐川 忠治 18 19 21 15 1 74
11 村澤 力 13 18 20 20 2 73
12 光田 春樹 18 19 16 18 2 73
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 桑原 啓一 17 19 16 17 2 71
2 星 俊光 19 15 17 16 2 69
3 吉田 康雄 19 21 13 15 1 69
4 磯野 光夫 15 18 15 19 1 68
5 荘司 誠 16 16 19 14 2 67
6 平井 角造 14 14 18 19 0 65
7 高橋 憲司 13 17 15 17 2 64
8 興梠 一生 15 16 18 12 2 63
9 八木 幸宏 15 16 16 13 2 62
10 大槻 文彦 18 13 12 15 1 59
11 島田 征雄 16 13 13 16 1 59
12 粟野 広 15 14 14 13 2 58
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 本田 奈美 11 9 17 16 2 55
2 今井 孝 11 13 14 11 2 51
3 箱田 邦夫 9 15 13 13 1 51
4 馬場 操子 8 11 14 15 2 50
5 諏佐 一義 8 13 9 15 2 47
6 呉屋 輝昌 11 9 10 14 2 46
7 石川 弘隆 12 11 9 6 2 40
8 松田 潔 11 7 8 13 1 40
9 諸角 誠二 6 9 9 14 1 39
10 岩崎 清 10 5 5 12 1 33
11 岡田 義正 7 9 8 5 1 30