所属 No 氏名 1R 2R 3R 4R 合計 順位 所属 No 氏名 1R 2R 3R 4R 合計 順位
32 高橋 清 24 24 25 25 98 A 1 58 渡邉 友美 19 17 20 18 74 C 15
68 高橋 英雄 22 24 24 24 94 A 2 28 加藤 喜義 18 20 18 18 74 C 16
20 藤瀬 克彦 25 25 22 22 94 A 3 44 岡野 仁彦 22 17 23 12 74 D 1
45 中西 哲雄 24 24 22 23 93 A 4 11 柳澤 稔 15 19 19 20 73 D 2
43 飯村 明 21 23 22 25 91 A 5 50 平野 千代子 22 16 15 20 73 D 3
81 岸田 直 22 22 24 23 91 A 6 75 馬場 利男 18 15 23 17 73 D 4
39 伊藤 定龍 23 24 24 20 91 A 7 3 高根沢 誠 18 23 20 12 73 D 5
13 坂井 末義 22 21 24 23 90 A 8 71 貝塚 剛 20 16 16 20 72 D 6
56 伊藤 雅栄 23 23 21 23 90 A 9 60 木幡 孝幸 20 17 16 19 72 D 7
15 千葉 美津夫 19 23 23 24 89 A 10 12 迫田 貫路 17 20 18 16 71 D 8
65 菅原 良夫 21 22 22 24 89 A 11 40 伊藤 琴 17 21 17 14 69 D 9
57 猪野 光由 24 23 19 23 89 A 12 2 高根沢 久江 16 17 17 17 67 D 10
6 河井 明 20 23 24 22 89 A 13 7 永塚 孝三郎 15 19 19 14 67 D 11
48 金沢 新一 23 22 22 22 89 A 14 79 小松 保彦 18 17 15 16 66 D 12
42 三輪 清卓 24 21 23 21 89 A 15 77 日渡 隆雄 19 17 16 14 66 D 13
46 佐藤 仁一 23 23 22 20 88 A 16 19 島田 征雄 14 18 18 15 65 D 14
27 石井 章彦 21 22 21 23 87 B 1 30 長沢 峰一 18 18 17 12 65 D 15
14 松村 隆 21 20 21 24 86 B 2 69 木村 和夫 17 17 17 13 64 D 16
74 大川 幹雄 24 20 22 20 86 B 3 10 安藤 彰彦 20 12 17 12 61 E 1
33 中條 篤 19 23 19 24 85 B 4 21 馬場 操子 16 19 12 13 60 E 2
47 塙 道雄 23 20 20 21 84 B 5 18 箱田 邦夫 11 13 16 18 58 E 3
1 高坂 仁 19 20 21 23 83 B 6 24 篠ア 仁 11 18 18 11 58 E 4
41 土屋 修二 20 23 17 23 83 B 7 73 今泉 光一 12 19 12 14 57 E 5
36 藤村 薫 20 21 20 22 83 B 8 49 上田 裕章 13 15 16 13 57 E 6
72 井坂 義雄 20 21 21 21 83 B 9 5 飯野 太一 19 14 14 10 57 E 7
53 池野 元子 23 19 18 22 82 B 10 59 樋口 文雄 10 13 15 18 56 E 8
64 岩立 利男 19 21 19 21 80 B 11 54 秋山 宗浩 9 16 17 14 56 E 9
35 興梠 一生 16 22 22 20 80 B 12 51 柴崎 一夫 17 15 11 13 56 E 10
17 大津 成之 20 20 20 20 80 B 13 78 石川 初男 14 13 12 15 54 E 11
70 鈴木 英男 22 19 15 23 79 B 14 25 山口 均 13 13 14 14 54 E 12
61 坂間 達雄 19 20 19 21 79 B 15 37 安藤 寿 14 13 13 11 51 E 13
80 小池 好行 21 19 20 19 79 B 16 34 山本 金作 13 12 11 14 50 E 14
4 田村 寿明 20 21 19 19 79 C 1 23 石井 久 18 10 13 9 50 E 15
63 萩原 正二 20 21 19 19 79 C 1 55 伊藤 繁正 5 9 11 8 33 E 16
8 金子 正 18 24 21 16 79 C 3
22 須藤 英幸 18 20 19 21 78 C 4
26 鶴島 一訓 16 22 19 20 77 C 5
76 山本 清 20 18 19 20 77 C 6
29 三瓶 勝吉 18 20 17 21 76 C 7
52 太田 寿雄 22 18 16 20 76 C 8
31 高橋 茂 20 23 16 17 76 C 9
9 関根 栄司 17 16 22 20 75 C 10
66 坂巻 文雄 19 19 18 19 75 C 11
38 高田 明生 18 21 19 17 75 C 12
67 香取 広次 21 16 22 16 75 C 13
16 西江 薫 21 18 20 16 75 C 14
平成27年6月24日(水) 於:神奈川大井射撃場
後援
会社マーク400.jpg
コサカ・ガンクラブ月例大会
大月射撃場 トラップ (国際ルール100個撃ち) 2015年7月19日
番号 参加氏名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合計 順位 順位
1 諏佐一義 8 13 9 15 2 47 29 1 坂井末義
2 本田奈美 11 9 17 16 2 55 25 1 橋清
3 高橋憲司 13 17 15 17 2 64 19 3 藤瀬克彦
4 坂井末義 23 23 23 20 2 91 1 4 坂間達男
5 荘司誠 16 16 19 14 2 67 17 5 千葉美津夫
6 粟野広 15 14 14 13 2 58 24 6 松村隆
7 興梠一生 15 16 18 12 2 63 20 7 橋茂
8 桑原啓一 17 19 16 17 2 71 13 7 津田淳人
9 松村隆 22 18 18 18 2 78 6 9 古木寶雄
10 石川弘隆 12 11 9 6 2 40 31 10 唐川忠治
11 馬場操子 8 11 14 15 2 50 28 11 村澤力
12 藤瀬克彦 22 22 22 19 2 87 3 11 光田春樹
13 今井孝 11 13 14 11 2 51 26 13 桑原啓一
14 八木幸宏 15 16 16 13 2 62 21 14 星俊光
15 橋茂 21 19 17 17 2 76 7 14 吉田康雄
16 橋清 21 21 24 23 2 91 1 16 磯野光夫
17 古木寶雄 20 15 20 18 2 75 9 17 荘司誠
18 津田淳人 18 21 18 17 2 76 7 18 平井角造
19 星俊光 19 15 17 16 2 69 14 19 高橋憲司
20 呉屋輝昌 11 9 10 14 2 46 30 20 興梠一生
21 坂間達男 22 19 20 19 2 82 4 21 八木幸宏
22 千葉美津夫 20 19 19 20 2 80 5 22 大槻文彦
23 村澤力 13 18 20 20 2 73 11 22 島田征雄
24 光田春樹 18 19 16 18 2 73 11 24 粟野広
25 唐川忠治 18 19 21 15 1 74 10 25 本田奈美
26 磯野光夫 15 18 15 19 1 68 16   26 今井孝
27 松田潔 11 7 8 13 1 40 31   26 箱田邦夫
28 岡田義正 7 9 8 5 1 30 35   28 馬場操子
29 吉田康雄 19 21 13 15 1 69 14   29 諏佐一義
30 大槻文彦 18 13 12 15 1 59 22   30 呉屋輝昌
31 島田征雄 16 13 13 16 1 59 22   31 石川弘隆
32 箱田邦夫 9 15 13 13 1 51 26   31 松田潔
33 岩崎清 10 5 5 12 1 33 34   33 諸角誠二
34 諸角誠二 6 9 9 14 1 39 33   34 岩崎清
35 平井角造 14 14 18 19 0 65 18   35 岡田義正