所属 No 氏名 1R 2R 3R 4R 合計 順位 所属 No 氏名 1R 2R 3R 4R 合計 順位
82 野口 卓也 24 25 25 24 98 A 1 90 山本 清 22 19 20 19 80 C 9
26 高橋 清 25 25 23 24 97 A 2 49 興梠 一生 20 21 21 18 80 C 10
81 高橋 英雄 24 22 25 23 94 A 3 25 高橋 茂 24 20 19 17 80 C 11
15 坂井 末義 24 24 23 23 94 A 4 52 藤村 薫 22 18 19 20 79 C 12
2 関根 栄司 22 24 22 25 93 A 5 72 井坂 義雄 22 20 17 20 79 C 13
13 須藤 英幸 25 21 21 25 92 A 6 39 中條 篤 23 18 20 18 79 C 14
69 田村 一成 24 23 21 24 92 A 7 64 石井 章彦 20 22 19 18 79 C 15
27 河井 明 23 24 23 22 92 A 8 95 佐々木 寛 21 22 18 18 79 C 16
41 藤瀬 克彦 22 23 23 23 91 A 9 18 粟野 広 19 19 19 21 78 C 17
92 大川 幹雄 22 22 22 24 90 A 10 45 眞継 貞明 17 20 21 20 78 C 18
60 坂間 達雄 22 23 23 22 90 A 11 68 飯村 明 21 20 19 18 78 C 19
66 香取 広次 22 21 22 24 89 A 12 83 長利 武美 19 15 20 23 77 C 20
77 中西 哲雄 24 24 21 20 89 A 13 30 安藤 寿 16 20 21 20 77 D 1
94 本庄 真也 22 25 23 19 89 A 14 43 島田 征雄 19 20 20 18 77 D 2
96 大木 茂雄 20 23 23 22 88 A 15 17 荘司 誠 23 21 15 18 77 D 3
36 三輪 清卓 23 20 24 21 88 A 16 67 竹下 敏治 19 19 20 18 76 D 4
12 伊藤 定龍 21 23 23 21 88 A 17 97 星野 和美 21 21 18 16 76 D 5
75 佐藤 仁一 22 23 22 21 88 A 18 98 直井 光雄 19 19 16 21 75 D 6
28 伊藤 正榮 24 22 21 21 88 A 19 22 上田 裕章 17 18 20 20 75 D 7
84 鈴木 英男 23 22 23 20 88 B 1 23 平野 千代子 21 18 18 18 75 D 8
65 坂巻 文雄 21 24 21 21 87 B 2 53 木幡 孝幸 21 19 19 16 75 D 9
9 松村 隆 20 23 20 23 86 B 3 42 星 俊光 16 19 21 18 74 D 10
78 安田 武久 20 23 21 22 86 B 4 51 桑代 圭介 17 19 20 18 74 D 11
35 土屋 修二 22 22 20 22 86 B 5 40 樋口 文雄 22 20 16 16 74 D 12
21 中城 征典 22 20 23 21 86 B 6 5 高根沢 誠 18 15 18 22 73 D 13
59 大森 光國 22 22 23 19 86 B 7 46 蛭田 常雄 23 19 16 15 73 D 14
54 岸田 直 23 21 23 19 86 B 8 50 長澤 峰一 18 19 15 20 72 D 15
76 金沢 新一 22 18 23 22 85 B 9 57 池野 元子 21 17 16 18 72 D 16
73 鴻野 一彦 24 20 21 20 85 B 10 37 柴崎 一夫 19 18 19 16 72 D 17
6 永塚 孝三郎 22 20 21 21 84 B 11 4 高根沢 久江 18 16 17 19 70 D 18
89 端山 雅文 22 20 21 21 84 B 11 8 篠崎 仁 19 15 17 19 70 D 19
14 田村 寿明 23 23 20 18 84 B 13 11 山口 司郎 19 17 17 17 70 D 20
1 高坂 仁 22 22 20 19 83 B 14 31 高田 明生 16 17 18 18 69 E 1
87 菅原 良夫 22 22 21 18 83 B 15 7 迫田 貫路 22 22 15 9 68 E 2
47 金子 正 23 21 21 18 83 B 16 24 安藤 彰彦 17 20 13 17 67 E 3
32 大津 成之 21 18 22 21 82 B 17 44 箱田 邦夫 17 16 18 16 67 E 4
71 倉持 保 21 18 22 21 82 B 17 38 山本 金作 14 18 21 14 67 E 5
85 馬場 利男 21 22 20 19 82 B 19 91 石川 初男 18 15 17 14 64 E 6
16 西江 薫 19 20 21 21 81 C 1 3 宮崎 明弘 12 14 16 18 60 E 7
19 柳澤 稔 20 18 23 20 81 C 2 55 馬場 操子 12 17 17 14 60 E 8
88 貝塚 剛 20 20 21 20 81 C 3 79 吉田 武男 14 17 15 14 60 E 9
74 塙 道雄 24 17 20 20 81 C 4 29 伊藤 繁正 17 14 14 13 58 E 10
20 三瓶 勝吉 18 23 21 19 81 C 5 63 片桐 純司 13 16 17 12 58 E 11
61 鶴島 一訓 19 19 18 24 80 C 6 80 木村 和夫 15 19 12 12 58 E 12
34 加藤 喜義 20 18 20 22 80 C 7 56 橋岡 八郎 15 14 16 11 56 E 13
93 小池 好行 21 18 20 21 80 C 8 86 日渡 隆雄 12 15 15 13 55 E 14
62 佐藤 亮 13 13 12 15 53 E 15
58 秋山 宗浩 16 9 15 13 53 E 16
33 稲垣 尚夫 11 17 9 15 52 E 17
48 岩田 秋正 8 13 15 13 49 E 18
10 本田 奈美 14 10 7 9 40 E 19
平成26年6月25日(水) 於:伊勢原射撃場 70 岡田 義正 8 10 12 6 36 E 20
後援
会社マーク400.jpg