平成 25年 10月 6日 コサカ・ガンクラブ月例大会
山梨県 大月クレー射撃場
トラップ 48 名 国際ルール  75個撃ち(日没により)
スキート 27 名 フリースタイル  100個撃ち
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1  橋   清 24 22 24 2 72
2 坂井  末義 24 23 22 2 71
3 坂間  達雄 22 23 23 2 70
4 鶴島  一訓 22 20 23 1 66
5 藤瀬  克彦 21 20 22 2 65
6 荘司   誠 21 22 19 2 64
7 河井   明 19 22 21 2 64
8 光田  春樹 19 20 23 2 64
9 松村   隆 20 21 20 2 63
10 関根  栄司 20 24 16 2 62
11 石井  章彦 22 19 19 2 62
12 桑原  啓一 18 23 18 2 61
13 村澤   力 19 21 19 2 61
14  盧   慶昌 18 19 21 2 60
15 粟野   広 18 21 19 2 60
16 佐藤   孝 16 19 22 2 59
≪トラップ Bクラス≫ 
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 倉本   實 18 18 21 2 59
2 八十嶋 暁 18 18 21 2 59
3 平井  角造 21 20 17 1 59
4 馬場  操子 18 18 16 2 54
5 平野 千代子 20 13 18 2 53
6 島田  征雄 16 16 19 2 53
7 西江   薫 17 17 16 2 52
8 鈴木  正治 22 14 12 2 50
9 呉屋  輝昌 14 18 15 2 49
10 興梠  一生 17 14 17 1 49
11 上田  裕章 15 16 15 2 48
12 水越  末広 15 18 14 1 48
13 大津  成之 16 16 12 2 46
14 今井   孝 17 15 12 2 46
15 唐川  忠治 16 12 14 2 44
16 熊ア   栄 17 11 15 1 44
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 櫻井  智明 15 13 12 2 42
2 鈴木  昭治 14 11 17 0 42
3 飯塚  正幸 13 14 12 2 41
4 諏佐  一義 13 17 8 2 40
5 山口  貴順 15 14 10 1 40
6 白波瀬健一郎 13 10 14 2 39
7 久保  恒仁 14 9 10 2 35
8 山ア   修 8 12 11 2 33
9 二宮  二郎 8 12 10 2 32
10 岡田  義正 9 12 10 1 32
11 箱田  邦夫 11 11 7 2 31
12 石川  弘隆 7 11 10 2 30
13 佐藤  和夫 9 9 9 1 28
14 本田  奈美 8 9 8 2 27
15 諸角  誠二 8 13 4 0 25
16 安藤  道夫 6 7 4 2 19