平成 25年 9月 1日 コサカ・ガンクラブ月例大会
山梨県 大月クレー射撃場
トラップ 31 名 国際ルール  100個撃ち
スキート 21 名 フリースタイル  100個撃ち
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1  橋   清 25 24 25 24 2 100
2 坂井  末義 25 23 24 24 2 98
3 藤瀬  克彦 21 23 23 24 2 93
4 松村   隆 22 24 25 19 2 92
5 坂間  達雄 22 21 23 24 2 92
6 村澤   力 19 23 24 24 2 92
7 嘉悦  研二 22 20 22 21 2 87
8 八木  幸宏 20 21 20 23 2 86
9 関根  栄司 23 17 21 21 2 84
10 馬場  操子 20 21 20 21 2 84
≪トラップ Bクラス≫ 
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 河井   明 17 21 20 23 2 83
2 山  昭一 20 22 17 20 2 81
3 唐川  忠治 20 20 20 18 2 80
4 松  弘仁 18 20 18 21 2 79
5 二橋  雄一 19 18 20 20 2 79
6 鶴島  一訓 21 16 20 20 2 79
7 平本  宗洋 20 21 17 18 2 78
8 今井   孝 14 18 20 23 2 77
9 平野 千代子 22 20 17 15 2 76
10 馬場   稔 21 20 15 17 2 75
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 上田  裕章 21 15 17 20 2 75
2 桑原  啓一 18 22 16 16 2 74
3 佐藤   孝 22 20 16 13 2 73
4 箱田  邦夫 17 17 17 17 2 70
5 磯野  光夫 19 19 17 13 2 70
6 鈴木  昭治 14 12 18 20 1 65
7 松田   潔 13 14 17 15 2 61
8 呉屋  輝昌 15 14 12 17 2 60
9 石川  弘隆 15 16 10 16 2 59
10 本田  奈美 13 12 17 8 2 52
11 岡田  義正 10 12 11 10 2 45