平成 25年 7月 21日 コサカ・ガンクラブ月例大会
山梨県 大月クレー射撃場
トラップ 36 名 国際ルール  100個撃ち
スキート 24 名 フリースタイル  100個撃ち
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1  坂井  末義 23 24 23 24 2 96
2 橋   清 21 20 23 25 2 91
3 坂間  達雄 23 23 22 20 2 90
4 藤瀬  克彦 21 21 21 20 2 85
5 細道  昌樹 21 21 18 22 2 84
6 粟野   広 23 20 17 21 2 83
7 山  昭一 19 19 21 21 2 82
8 西江   薫 20 17 20 21 2 80
9 唐川  忠治 16 20 20 21 2 79
10 島田  征雄 19 21 21 15 2 78
11 今井   孝 21 17 17 20 2 77
12 荘司   誠 18 21 18 16 2 75
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 馬場  操子 22 14 17 20 2 75
2 村澤   力 22 18 17 16 2 75
3 桑原  啓一 18 21 19 15 2 75
4 倉本   實 19 18 19 16 2 74
5 橋   茂 17 13 20 20 2 72
6 松村   隆 19 18 11 20 2 70
7 二橋  雄一 16 17 13 21 2 69
8 長沢  峰一 19 18 15 13 2 67
9 水越  末広 18 16 15 17 1 67
10 磯野  光夫 17 18 14 16 1 66
11 平井  角造 12 15 16 19 2 64
12 飯塚  正幸 16 12 16 17 2 63
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 呉屋  輝昌 13 12 17 19 2 63
2 松田   潔 18 15 16 13 1 63
3 鶴島  一訓 16 17 14 12 1 60
4 筒井  和治 15 15 14 13 2 59
5 篠ア   仁 8 15 17 16 2 58
6 二宮  二郎 17 18 9 10 2 56
7 石川  弘隆 12 11 12 16 2 53
8 山口  司郎 12 11 9 18 2 52
9 諏佐  一義 9 10 11 12 2 44
10 本田  奈美 14 8 9 6 2 39
11 佐藤   孝 8 10 8 9 2 37
12 箱田  邦夫 7 8 7 9 2 33