H25.4.21津久井猟友会・銃安射撃会成績表(大月射撃場)参加者81名 雨のち曇り
        トラップ スキート ダブル 合計         トラップ スキート ダブル 合計
順位 氏  名   25ケ 16ケ 30ケ   順位 氏  名   25ケ 16ケ 30ケ  
優勝 藤瀬克彦 1   23 12 21 56 41 諸角誠二 11   10 9 16 35
2 佐々木寛 2   19 10 23 52 42 年岡寛孝 4   16 4 14 34
3 橋友憲 11   19 9 24 52 43 山ア 寿 8   15 6 13 34
4 山ア光義 8   18 10 24 52 44 佐々木正美 11   15 7 12 34
5 木上勝弘 1   17 10 23 50 45 榎田智徳 7   8 11 15 34
6 岸田 直 11   22 9 19 50 46 橋 昭 10   19 4 11 34
7 斉藤利夫 10   21 8 20 49 47 大用晴雄 3   14 5 15 34
8 大原 誠 2   15 10 23 48 48 黒岩忠夫 10   16 5 12 33
9 小島功市 7   19 8 21 48 49 川田 昭 5   18 5 10 33
10 井上 弘 9   19 10 19 48 50 山下弘次 13   17 5 11 33
11 樋口文雄 1   21 7 19 47 51 中村正照 15   16 6 9 31
12 遠矢幸雄 14   18 10 17 45 52 金子野武男 8   10 6 15 31
13 山ア重男 8   16 7 21 44 53 百瀬 進 14   5 12 13 30
14 青木英雄 1   21 7 16 44 54 橋 勇 10   15 5 10 30
15 佐藤正隆 8   16 9 19 44 55 林 昭男 8   4 8 17 29
16 田所耕策 8   20 6 18 44 56 吉尾清文 10   16 3 10 29
17 馬場操子 1   17 10 16 43 57 山口 弘 4   9 6 13 28
18 平本 稔 4   12 11 19 42 58 夏苅睦夫 14   13 7 8 28
19 田中 衛 1   14 14 14 42 59 小山利男 13   11 4 13 28
20 佐藤喜久次 11   12 11 19 42 60 滝谷勝雄 1   13 3 11 27
21 小坂義和 2   19 8 15 42 61 山ア政雄 8   9 4 13 26
22 安藤祥二 15   20 8 13 41 62 森久保昇司 10   14 4 8 26
23 篠崎 仁 9   21 5 15 41 63 山ア 修 1   14 2 10 26
24 井上哲男 2   18 10 13 41 64 佐野征彦 2   8 7 11 26
25 菅野源一 4   16 8 17 41 65 野伏正見 13   9 1 14 24
26 齋藤冶仁 4   15 9 17 41 66 梶野敬三 7   9 4 9 22
27 橋 健 10   14 6 20 40 67 羽田正彦 2   9 7 5 21
28 佐藤 平 9   15 6 18 39 68 日根幸夫 10   8 11 1 20
29 飯塚勝也 3   12 11 16 39 69 和光民雄 3   5 1 14 20
30 梶野裕貴 4   20 3 16 39 70 佐藤 一 9   5 3 11 19
31 山ア正志 8   14 4 20 38 71 井上新作 2   8 2 8 18
32 柴田祐幸 8   17 6 15 38 72 船橋 一 13   7 4 7 18
33 吉田 明 10   18 2 18 38 73 清水 通 13   5 4 7 16
34 井田 享 12   18 4 15 37 74 楢島 博 13   2 5 7 14
35 山本喜一 3   10 7 20 37 75 三樹三一 4   8 1 4 13
36 山下忠男 13   17 6 14 37 76 佐々木庸子 2   6 5 2 13
37 小池芳実 13   16 5 15 36 77 中村寿男 1   3 8 1 12
38 井上克彦 9   13 6 17 36 78 中島幸雄 1   2 1 8 11
39 森川 仁 11   12 5 18 35 79 吉村久美 10   6 0 4 10
40 関戸法雄 9   19 0 16 35 80 秋本昭一 7   0 2 5 7
81 本田芳寛 2   0 1 2 3
  団体順位     合計 (3人)
優勝 1班     153
2 11班     144
3 2班   142
4 8班     140
5 9班   128
6 10班     127
7 4班   124
8 14班     114
9 3班   110
10 13班     106
11 7班   104
12 15班     72
13 12班   37
14 5班     33