平成  25年  3月  3日(日) コサカ・ガンクラブ  ライフル&スラッグ大会
静岡  西富士ライフル射撃場
ライフル 48名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
スラッグ 16名 静的20発・動的20発  (合計40個撃ち)
≪ ライフル スコープの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 岡   安夫 91 88 61 80 320
2 野元  孝弘 94 91 54 80 319
3 中村  成明 98 75 62 80 315
4 村田  勝彦 97 73 58 80 308
5 村田  康男 100 87 57 50 294
6 藤瀬  克彦 94 91 44 50 279
7 大沼  善昭 93 81 50 50 274
8 石井  正明 96 93 43 40 272
9 永井   貢 88 79 60 40 267
10 日原  正夫 97 86 52 30 265
11 鑓田   博 96 92 46 30 264
12 井上  久行 96 86 37 40 259
13 日原  正夫 99 79 48 30 256
14 野元   昭 98 80 26 50 254
15 小林  元義 95 76 60 20 251
16 高橋  一人 93 73 33 50 249
17 加藤  光星 99 96 33 20 248
18 足立  英夫 95 77 25 50 247
19 伊藤  勝啓 85 76 32 40 233
20 二橋  雄一 81 81 39 30 231
21 旨  晴夫 96 77 27 30 230
22 伊藤  俊男 87 70 65 0 222
23 森   正美 90 72 43 10 215
24 坂井  末義 90 88 17 20 215
25 柏木  直文 81 61 41 20 203
26 戸辺   博 94 77 22 10 203
27 渡辺  藤夫 85 67 28 20 200
28 前沢  彰二 79 76 12 30 197
29 水越  末広 95 80 16 0 191
30 甲斐  一夫 89 60 11 30 190
31 小島  真一 44 71 33 40 188
32 柏木  直文 74 36 37 30 177
33 渡辺  藤夫 97 43 12 10 162
34 鈴木  克弘 40 50 26 20 136
35 鈴木  正治 55 36 34 10 135
36 秋山  喜朗 79 44 10 0 133
37 枡田  貞明 86 29 15 0 130
38 星   俊光 70 28 21 0 119
≪ ライフル オープン・サイトの部 ≫
順位 氏  名 100mベンチ  50m立射 50m標的 50mフーセン 合 計
1 飯田  拓男 81 86 24 30 221
2 橋  喜久 69 80 11 30 190
3 渋谷   登 58 71 26 30 185
4 平地屋 正人 38 63 26 30 157
5 湯川   哲 34 62 2 50 148
6 加藤  光星 36 62 26 10 134
7 関口   修 54 63 5 0 122
8 木崎   登 38 60 17 0 115